<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>alifedesign &#187; 投資してます</title>
	<atom:link href="http://alifedesign.net/category/investing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alifedesign.net</link>
	<description>alternative, attractive, actual,...it&#039;s a life.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 04:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/category/investing/feed/" />
		<item>
		<title>FTバブル崩壊</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/10/ft%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E5%B4%A9%E5%A3%8A/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/10/ft%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E5%B4%A9%E5%A3%8A/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[ちょっと考えてみた]]></category>
		<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[FT]]></category>
		<category><![CDATA[デフレ]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　90年代後半はIT(情報技術)バブルだったけれど、住宅ローン債券やCDS(債券破綻保険)などデリバティブを使って信用リスクを転嫁し過ぎてしまった今回のバブルは、金融技術(FT, Financial Technology [...]
関連しそうな記事は見当たらないです by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/10/ft%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E5%B4%A9%E5%A3%8A/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/10/ft%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E5%B4%A9%E5%A3%8A/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブル ファンド　為替編</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E7%82%BA%E6%9B%BF%E7%B7%A8/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E7%82%BA%E6%9B%BF%E7%B7%A8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ブル]]></category>
		<category><![CDATA[債券]]></category>
		<category><![CDATA[為替オプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　「ブル ファンド　株・債券編」の続き。 　債券は連動するETFも無く、投信を利用するのが現実的な様子だけれど、債券の代わりに通貨を取引して代用する事もできそう。ここでは債券＝主に国債という事で書いている。 　金利が上が [...]
こちらの記事も合わせてどうぞ<ul>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E6%A0%AA%E3%83%BB%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%B7%A8/' rel='bookmark' title='ブル ファンド　株・債券編'>ブル ファンド　株・債券編</a></li>
<li>Post by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E7%82%BA%E6%9B%BF%E7%B7%A8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E7%82%BA%E6%9B%BF%E7%B7%A8/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブル ファンド　株・債券編</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E6%A0%AA%E3%83%BB%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%B7%A8/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E6%A0%AA%E3%83%BB%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%B7%A8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 05:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ダウ]]></category>
		<category><![CDATA[ブル]]></category>
		<category><![CDATA[債券]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　2000年のブラックマンデーの後、デリバティブを利用して下落局面でも利益を上げられるベア・ファンドの存在を知った。ここ1年くらい続いている下落でベア・ファンドを使っていればと思ったけれど、先物やオプションを取引できる今 [...]
こちらの記事も合わせてどうぞ<ul>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/05/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%85%88%E7%89%A9/' rel='bookmark' title='債券先物'>債券先物</a></li>
<li>Post by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E6%A0%AA%E3%83%BB%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%B7%A8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/09/%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E6%A0%AA%E3%83%BB%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%B7%A8/" />
	</item>
		<item>
		<title>さよなら、ミニTOPIX先物</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/07/%E3%81%95%E3%82%88%E3%81%AA%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/07/%E3%81%95%E3%82%88%E3%81%AA%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　ここの所、ミニTOPIX先物の取引高が1万枚を超えて1万5000枚を超える日もあり、取引高が増えてきた。 　日経先物は、日によるけれどラージが10万〜15万枚、日経225miniは4万枚前後の取引高で推移している。TO [...]
こちらの記事も合わせてどうぞ<ul>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/06/%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%99%E3%81%90%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/' rel='bookmark' title='もうすぐ、ミニTOPIX先物'>もうすぐ、ミニTOPIX先物</a></li>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/05/topix%E5%85%88%E7%89%A9mini/' rel='bookmark' title='TOPIX先物mini'>TOPIX先物mini</a></li>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/05/cme%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%85%88%E7%89%A9/' rel='bookmark' title='CMEの日経平均先物'>CMEの日経平均先物</a></li>
<li>Post by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/07/%E3%81%95%E3%82%88%E3%81%AA%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/07/%E3%81%95%E3%82%88%E3%81%AA%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/" />
	</item>
		<item>
		<title>もうすぐ、ミニTOPIX先物</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/06/%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%99%E3%81%90%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/06/%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%99%E3%81%90%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　来週から取引が始まるミニTOPIX先物は、夕場(イブニング セッション)での取引もできるそうですし、他の先物として東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物も同時に取引が始まるそうです。カブドットコム証券が他社 [...]
こちらの記事も合わせてどうぞ<ul>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/05/topix%E5%85%88%E7%89%A9mini/' rel='bookmark' title='TOPIX先物mini'>TOPIX先物mini</a></li>
<li>Post by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/06/%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%99%E3%81%90%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/06/%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%99%E3%81%90%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8Btopix%E5%85%88%E7%89%A9/" />
	</item>
		<item>
		<title>CMEの日経平均先物</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/05/cme%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%85%88%E7%89%A9/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/05/cme%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%85%88%E7%89%A9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　松井証券がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)に上場している日経225先物取引（円建て）を6月から取り扱いを始めるそうです。 　寝る前にCMEの値動きをちょっとのぞいたりしているのですが、ダウに連動して、けっこう値動 [...]
関連しそうな記事は見当たらないです by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/05/cme%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%85%88%E7%89%A9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/05/cme%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%85%88%E7%89%A9/" />
	</item>
		<item>
		<title>日銀が上場企業だったとは</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/05/%E6%97%A5%E9%8A%80%E3%81%8C%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%AF/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/05/%E6%97%A5%E9%8A%80%E3%81%8C%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%AF/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 06:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　積ん読になっていた「藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義」を読んでいて、日銀は資本金が1億円(政府55％、民間資本45％)で、JASDAQに上場しているという意外な事を知った。 　早速調べてみると、確かに証券コード8 [...]
関連しそうな記事は見当たらないです by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/05/%E6%97%A5%E9%8A%80%E3%81%8C%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%AF/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/05/%E6%97%A5%E9%8A%80%E3%81%8C%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%AF/" />
	</item>
		<item>
		<title>TOPIX先物mini</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/05/topix%E5%85%88%E7%89%A9mini/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/05/topix%E5%85%88%E7%89%A9mini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 05:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　今年の5月から、TOPIX(トピックス)もこれまでの10分の1サイズの先物が始まるというニュースを目にしていたので、そろそろかなと探してみると、東証のサイトに6月16日に上場して取引がスタートすると書いてありました。当 [...]
関連しそうな記事は見当たらないです by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/05/topix%E5%85%88%E7%89%A9mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/05/topix%E5%85%88%E7%89%A9mini/" />
	</item>
		<item>
		<title>債券先物</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/05/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%85%88%E7%89%A9/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/05/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%85%88%E7%89%A9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[債券]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　株と債券は、基本的に株が上がっている時は債券が下がり、株価が下落する時は債券が上がるという関係にある。 　債券の方は金利に敏感に反応して、金利が上昇すると債券価格の下落、金利が下がると債券価格上昇という動きをするのだけ [...]
関連しそうな記事は見当たらないです by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/05/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%85%88%E7%89%A9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/05/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%85%88%E7%89%A9/" />
	</item>
		<item>
		<title>増加する外貨準備高</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/04/%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A4%96%E8%B2%A8%E6%BA%96%E5%82%99%E9%AB%98/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/04/%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A4%96%E8%B2%A8%E6%BA%96%E5%82%99%E9%AB%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 06:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[外貨準備高]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　ここ数日、外貨準備高が1兆ドルを超えて、過去最高を更新しているというニュースを何度か目にしている。下落傾向にあるドルだけを持っていて、日本の財政は大丈夫なのだろうか？ 　2000年度以降の準備高は、財務省が月末ごとに発 [...]
関連しそうな記事は見当たらないです by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/04/%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A4%96%E8%B2%A8%E6%BA%96%E5%82%99%E9%AB%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/04/%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A4%96%E8%B2%A8%E6%BA%96%E5%82%99%E9%AB%98/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

