<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>alifedesign &#187; TOPIX</title>
	<atom:link href="http://alifedesign.net/tag/topix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alifedesign.net</link>
	<description>alternative, attractive, actual,...it&#039;s a life.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/tag/topix/feed/" />
		<item>
		<title>さよなら、ミニTOPIX先物</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/07/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/07/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　ここの所、ミニTOPIX先物の取引高が1万枚を超えて1万5000枚を超える日もあり、取引高が増えてきた。 　日経先物は、日によるけれどラージが10万〜15万枚、日経225miniは4万枚前後の取引高で推移している。TO &#8230; <a href="http://alifedesign.net/2008/07/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
こちらの記事も合わせてどうぞ<ul>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/06/%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%99%e3%81%90%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/' rel='bookmark' title='もうすぐ、ミニTOPIX先物'>もうすぐ、ミニTOPIX先物</a></li>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/05/topix%e5%85%88%e7%89%a9mini/' rel='bookmark' title='TOPIX先物mini'>TOPIX先物mini</a></li>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/05/cme%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%85%88%e7%89%a9/' rel='bookmark' title='CMEの日経平均先物'>CMEの日経平均先物</a></li>
<li>Post by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/07/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/07/%e3%81%95%e3%82%88%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/" />
	</item>
		<item>
		<title>もうすぐ、ミニTOPIX先物</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/06/%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%99%e3%81%90%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/06/%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%99%e3%81%90%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　来週から取引が始まるミニTOPIX先物は、夕場(イブニング セッション)での取引もできるそうですし、他の先物として東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物も同時に取引が始まるそうです。カブドットコム証券が他社 &#8230; <a href="http://alifedesign.net/2008/06/%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%99%e3%81%90%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
こちらの記事も合わせてどうぞ<ul>
<li><a href='http://alifedesign.net/2008/05/topix%e5%85%88%e7%89%a9mini/' rel='bookmark' title='TOPIX先物mini'>TOPIX先物mini</a></li>
<li>Post by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/06/%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%99%e3%81%90%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/06/%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%99%e3%81%90%e3%80%81%e3%83%9f%e3%83%8btopix%e5%85%88%e7%89%a9/" />
	</item>
		<item>
		<title>TOPIX先物mini</title>
		<link>http://alifedesign.net/2008/05/topix%e5%85%88%e7%89%a9mini/</link>
		<comments>http://alifedesign.net/2008/05/topix%e5%85%88%e7%89%a9mini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 05:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alife</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資してます]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　今年の5月から、TOPIX(トピックス)もこれまでの10分の1サイズの先物が始まるというニュースを目にしていたので、そろそろかなと探してみると、東証のサイトに6月16日に上場して取引がスタートすると書いてありました。当 &#8230; <a href="http://alifedesign.net/2008/05/topix%e5%85%88%e7%89%a9mini/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
関連しそうな記事は見当たらないです by <a href="http://alifedesign.net/">alifedesign.net</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alifedesign.net/2008/05/topix%e5%85%88%e7%89%a9mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://alifedesign.net/2008/05/topix%e5%85%88%e7%89%a9mini/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

